美弗萊噴砂房參數配置表 |
|||
序號 | 設備名稱 | 半自動噴砂房 | |
1 | 設備型號 | MSH804030-280L-1 | MSH805040-280L1-2E |
2 | 噴砂室長度(mm) | 8000 | 8200 |
3 | 噴砂室寬度(mm) | 4000 | 5000 |
4 | 噴砂室高度(mm) | 3000 | 4050 |
5 | 噴砂室門寬(mm) | 2500 | 5000 |
6 | 噴砂室門高(mm) | 2380 | 4050 |
7 | 入口最大尺寸(寬x高) | 2500*2380mm | 5000*4050mm |
8 | 承重(不含工裝) | ≤1噸 | ≤3噸 |
9 | 體積 | 2000*2400*2200mm | 8020*5000*4050mm |
10 | 儲氣罐容量(L) | 280L | 280L |
11 | 噴槍數量 | 1支 | 2支 |
12 | 噴砂工作壓力 | 0.6~0.8MPa | 0.6~0.8MPa |
13 | 空氣消耗量 | 8-10m3/min | 8-10m3/min |
14 | 噴砂壓力調節范圍 | 4-7bar | 4-7bar |
15 | 丸料回收方式 | 人工回砂+自動提升 | |
16 | 送料方式 | 手動 | 臺車送料 |
17 | 干式除塵器 | 12濾芯 | 12濾芯(22KW) |
18 | 裸機外形尺寸(長寬高) | 8500*5750*4390mm | 8800*7877*5576mm |
19 | 包含除塵器尺寸(長寬高) | 17180*9715*5576mm | |
20 | 總功率+除塵器 | ≤20KW | 3.44KW+22KW |
21 | 總重量裸機+除塵器 | 10噸+2.7噸 | |
22 | 除塵面積 | 36平方米 |
標準配置: |
||||||||
1 | 電器柜:本型號標準配置為散熱扇,可選配空調 | |||||||
2 | 可編程控制器PLC:西門子(根據客戶要求,可選配其他品牌) | |||||||
3 | 觸摸屏:西門子(根據客戶要求,可選配其他品牌) | |||||||
4 | 變頻器:BEST(根據客戶要求,可選配其他品牌) | |||||||
5 | 電源電壓:AC380V 三相五線 | |||||||
6 | 低壓電器:CHINT(根據客戶要求,可選配其他品牌) | |||||||
7 | 氣動元件:ARITAC(根據客戶要求,可選配其他品牌) | |||||||
8 | 電線電纜 | |||||||
9 | 美弗萊還可根據你的要求定制各種非標拋丸機。 |