拋丸室開口尺寸:4000*800mm
拋丸器:10套,11Kw/套" />
美弗萊輥道通過式拋丸機參數表+配置表 |
||||||||
序號 | 設備名稱 | 輥道通過式拋丸機 | ||||||
1 | 設備型號 | MTR-1040Q11-4 | MTR-1045Q11-4 | MTR-2530Q15-12 | MTR-4080Q11-10 | |||
2 | 設備應用 | 大型工件,型材/鋼結構焊接件拋丸清理除銹 | ||||||
3 | 拋丸器類型 | 機加型CNC/鑄造型 | ||||||
4 | 拋丸器數量 | 4個 | 4個 | 12個 | 10個 | |||
5 | 拋丸器電機功率 | 11KW | 11KW | 15KW | 11KW | |||
6 | 輥筒(輥徑*輥距)mm | φ80*300 | φ80*300 | Φ180*800 | Φ121*800 | |||
7 | 最佳使用范圍 | 承重(不含工裝 kg) | ≤500kg/m | ≤500kg/m | ≤2000kg/m | ≤1000kg/m | ||
單個工件尺寸 (寬*高 mm) |
≤800*300 | ≤800*350 | ≤2300*2800 | ≤3600*600 | ||||
8 | 入口最大尺寸(寬*高 mm) | 1000*400 | 1000*450 | 2500*3000 | 4000*800 | |||
9 | 流量閥 | 半自動 | 4套 | 4套 | 12套 | 10套 | ||
10 | 除塵器 | 干式 | DC-12 | DC-12 | DC-48 | DC-48 | ||
11 | 風量(立方/h) | ≤18000 | ≤18000 | ≤50000 | ≤50000 | |||
12 | 主機外形尺寸(長*寬*高 mm) | 8600*3900*6536 | 14600*3907*6200 | 23000×7000×8000 | 37113*5563*11513 | |||
13 | 總功率(不含除塵器) | 55.8KW | 55.8KW | 252.5KW | 196 | |||
14 | 總重量(不含除塵器) | 15噸 | 16噸 | 50噸 | 40噸 |
標準配置 |
||||||||
1 | 電器柜:本型號標準配置為散熱扇,可選配空調 | |||||||
2 | 可編程控制器PLC:西門子(根據客戶要求,可選配其他品牌) | |||||||
3 | 觸摸屏:西門子(根據客戶要求,可選配其他品牌) | |||||||
4 | 變頻器:國內優質品牌(根據客戶要求,可指定品牌) | |||||||
5 | 電源電壓:AC380V 三相五線 | |||||||
6 | 低壓電器:CHINT(根據客戶要求,可選配其他品牌) | |||||||
7 | 氣動元件:ARITAC(根據客戶要求,可選配其他品牌) | |||||||
8 | 電線電纜 | |||||||
9 | 美弗萊還可根據你的要求定制各種非標拋丸機。 |