最大零件承載重量:200kgs
拋丸器:1套,7.5Kw/套" />
美弗萊翻料履帶型拋丸機配置表 |
|||
序號 | 設(shè)備名稱 | 翻料履帶式拋丸機 | |
1 | 設(shè)備型號 | MB100-P7.5-1F | MB100-Q7.5-1F |
2 | 分選配置 | 風(fēng)選 | 風(fēng)選 |
3 | 設(shè)備應(yīng)用 | 鍛/鋼件表面拋丸清理 | |
4 | 拋丸器類型 | 機加型CNC | 鑄造型 |
5 | 拋丸器數(shù)量 | 1個 | |
6 | 拋丸器電機功率 | 7.5KW | |
7 | 履帶(孔徑*寬*厚*周長) | 4*1140*20*3400 | |
8 | 承重(不含工裝) | ≤200kg | |
9 | 單個工件尺寸 | 500*500*500 | |
10 | 入口最大尺寸(寬x高) | 678*604 | |
11 | 半自動流量閥 | 1套 | |
12 | 全自動流量閥 | 選配 | |
13 | 干式除塵器 | 選配 | |
14 | 濕式除塵器 | MWDC80 | |
15 | 安全護欄加門尺寸 | 長9.5米*高2米 | |
16 | 安全護欄不加門尺寸 | 長8.5米*高2米 | |
17 | 自動上料機構(gòu) | 液壓上料 | |
18 | 自動下料機構(gòu) | MZX震動給料機 | |
19 | 裸機外形尺寸(長寬高mm) | 28500*2800*4500 | |
20 | 包含除塵器尺寸(長寬高) | 7500*4100*4600 | |
21 | 總功率+除塵器 | 11.9KW+11.62KW | |
22 | 總重量裸機+除塵器 | 4.2噸+2.7噸 |
標(biāo)準配置: |
||||||||
1 | 電器柜:本型號標(biāo)準配置為散熱扇,可選配空調(diào) | |||||||
2 | 可編程控制器PLC:西門子(根據(jù)客戶要求,可選配其他品牌) | |||||||
3 | 觸摸屏:西門子(根據(jù)客戶要求,可選配其他品牌) | |||||||
4 | 變頻器:國內(nèi)優(yōu)質(zhì)品牌(根據(jù)客戶要求,可指定品牌) | |||||||
5 | 電源電壓:AC380V 三相五線 | |||||||
6 | 低壓電器:CHINT(根據(jù)客戶要求,可選配其他品牌) | |||||||
7 | 氣動元件:ARITAC(根據(jù)客戶要求,可選配其他品牌) | |||||||
8 | 電線電纜 | |||||||
9 | 美弗萊還可根據(jù)你的要求定制各種非標(biāo)拋丸機。 |