拋丸室開口尺寸:1000*450mm
拋丸器:4套,11Kw/套" />
美弗萊輥道通過式拋丸機參數表+配置表 |
||||||||
序號 | 設備名稱 | 輥道通過式拋丸機 | ||||||
1 | 設備型號 | MTR-1045P11-4 | MTR-1045Q11-4 | |||||
2 | 分選配置 | 風選 | ||||||
3 | 設備應用 | 大型工件,型材/鋼結構焊接件拋丸清理除銹 | ||||||
4 | 拋丸器類型 | 機加型CNC | 鑄造型 | |||||
5 | 拋丸器數量 | 4個 | ||||||
6 | 拋丸器電機功率 | 11KW | ||||||
7 | 滾筒間距 | φ80*300 | ||||||
8 | 承重(不含工裝) | ≤2噸 | ||||||
9 | 單個工件尺寸(寬*高*長) | ≤1000*450*4600mm | ||||||
10 | 入口最大尺(寬x高)mm | 1000*450mm | ||||||
11 | 半自動流量閥 | 4套 | ||||||
12 | 全自動流量閥 | 選配 | ||||||
13 | 干式除塵器 | DC-12濾芯(11KW) | ||||||
14 | 濕式除塵器 | 選配 | ||||||
15 | 風量(立方/H) | ≤18000 | ||||||
16 | 裸機外形尺寸 (長*寬*高)mm | 14600*3907*6200mm | ||||||
17 | 包含除塵器尺寸 (長*寬*高)mm | 14600*5410*6200mm | ||||||
18 | 總功率+除塵器 | ≤55.8KW+11KW | ||||||
19 | 總重量裸機+除塵器 | 16噸+2噸 |
標準配置: |
||||||||
1 | 電器柜:本型號標準配置為散熱扇,可選配空調 | |||||||
2 | 可編程控制器PLC:西門子(根據客戶要求,可選配其他品牌) | |||||||
3 | 觸摸屏:西門子(根據客戶要求,可選配其他品牌) | |||||||
4 | 變頻器:國內優質品牌(根據客戶要求,可指定品牌) | |||||||
5 | 電源電壓:AC380V 三相五線 | |||||||
6 | 低壓電器:CHINT(根據客戶要求,可選配其他品牌) | |||||||
7 | 氣動元件:ARITAC(根據客戶要求,可選配其他品牌) | |||||||
8 | 電線電纜 | |||||||
9 | 美弗萊還可根據你的要求定制各種非標拋丸機。 |