噴砂房體尺寸:8000*5000*4000mm
噴槍數(shù)量:2套" />
美弗萊噴砂房參數(shù)配置表 |
||
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 半自動(dòng)噴砂房 |
1 | 設(shè)備型號(hào) | MSH805040-280L1-2E |
2 | 噴砂室長(zhǎng)度(mm) | 8020 |
3 | 噴砂室寬度(mm) | 5000 |
4 | 噴砂室高度(mm) | 4050 |
5 | 噴砂室門(mén)寬(mm) | 5000 |
6 | 噴砂室門(mén)高(mm) | 4050 |
7 | 入口最大尺寸(寬x高) | 5000*4050mm |
8 | 承重(不含工裝) | ≤3噸 |
9 | 體積 | 8020*5000*4050mm |
10 | 儲(chǔ)氣罐容量(L) | 280L |
11 | 噴槍數(shù)量 | 2支 |
12 | 噴砂工作壓力 | 0.6~0.8MPa |
13 | 空氣消耗量 | 8-10m3/min |
14 | 噴砂壓力調(diào)節(jié)范圍 | 4-7bar |
15 | 丸料回收方式 | 人工回砂+自動(dòng)提升 |
16 | 送料方式 | 臺(tái)車(chē)送料 |
17 | 干式除塵器 | 12濾芯(22KW) |
18 | 裸機(jī)外形尺寸(長(zhǎng)寬高) | 8800*7877*5576mm |
19 | 包含除塵器尺寸(長(zhǎng)寬高) | 17180*9715*5576mm |
20 | 總功率+除塵器 | 3.44KW+22KW |
21 | 總重量裸機(jī)+除塵器 | 10噸+2.7噸 |
22 | 除塵面積 | 36平方米 |
標(biāo)準(zhǔn)配置: |
||||||||
1 | 電器柜:本型號(hào)標(biāo)準(zhǔn)配置為散熱扇,可選配空調(diào) | |||||||
2 | 可編程控制器PLC:西門(mén)子(根據(jù)客戶(hù)要求,可選配其他品牌) | |||||||
3 | 觸摸屏:西門(mén)子(根據(jù)客戶(hù)要求,可選配其他品牌) | |||||||
4 | 變頻器:BEST(根據(jù)客戶(hù)要求,可選配其他品牌) | |||||||
5 | 電源電壓:AC380V 三相五線(xiàn) | |||||||
6 | 低壓電器:CHINT(根據(jù)客戶(hù)要求,可選配其他品牌) | |||||||
7 | 氣動(dòng)元件:ARITAC(根據(jù)客戶(hù)要求,可選配其他品牌) | |||||||
8 | 電線(xiàn)電纜 | |||||||
9 | 美弗萊還可根據(jù)你的要求定制各種非標(biāo)拋丸機(jī)。 |