濾芯數(shù)量:12支
配套:噴砂房" />
美弗萊干式除塵器(配中壓風(fēng)機(jī)) |
||||||||
序號(hào) | 機(jī)型參數(shù) | DC-4 | DC-6 | DC-9 | DC-12 | DC-24 | ||
1 | 設(shè)備應(yīng)用 | 拋丸機(jī)除塵器 | ||||||
2 | 風(fēng)機(jī)功率 | 3KW | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 22KW | 37KW | 45KW |
3 | 風(fēng)量(立方/h) | ≤4300 | ≤5000 | ≤9100 | ≤18000 | ≤23000 | ≤28000 | ≤25000~38000 |
4 | 風(fēng)壓(Pa/h) | ≤1100 | ≤2600 | ≤2100 | ≤2200 | ≤2800 | ≤2800 | ≤3900~3200 |
5 | 噪音(db) | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 |
6 | 粉塵排放(mg/m3) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
7 | 總功率 | 3KW | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 22KW | 37KW | 45KW |
8 | 總重量(面積 | 563KG/24.2平方 | 838KG/35.6平方 | 1.5噸(除開風(fēng)機(jī))/36平方 | 2.5噸(風(fēng)機(jī)除外)/36平方 | 3噸(不含風(fēng)機(jī))/44平方 | ||
9 |
外圍尺寸 (長(zhǎng)*寬*高)mm) |
1319*1268*3911 | 1864*1508*3776 | —— | 3450*2230*3060 | 3954*2526*37941319*1268*3911 | 4730*2900*3760 |