最大零件承載重量:500kgs
拋丸器:1套,11Kw/套" />
美弗萊翻料履帶型拋丸機配置表 |
|||
序號 | 設備名稱 | 翻料履帶式拋丸機 | |
1 | 設備型號 | MB200-P11-1F | MB200-Q11-1F |
2 | 分選配置 | 風選 | |
3 | 設備應用 | 鍛/鋼件表面拋丸清理 | |
4 | 拋丸器類型 | 機加型CNC | 鑄造型 |
5 | 拋丸器數(shù)量 | 1個 | |
6 | 拋丸器電機功率 | 11KW | |
7 | 履帶(孔徑*寬*厚*周長) | 8*1380*22*4900mm | |
8 | 承重(不含工裝) | ≤500kg | |
9 | 單個工件尺寸 | 1280*760*300 | |
10 | 入口最大尺寸(寬x高) | 904*965 | |
11 | 半自動流量閥 | 1套 | |
12 | 全自動流量閥 | 選配 | |
13 | 干式除塵器 | DC-4 | |
14 | 濕式除塵器 | 選配 | |
15 | 安全護欄(含門尺寸) | 長13.4米*高3米 | |
16 | 安全護欄(不含門尺寸) | 長11.2米*高3米 | |
17 | 自動上料機構 | 液壓上料 | |
18 | 自動下料機構 | MZX震動給料機 | |
19 | 裸機外形尺寸(長*寬*高) | 3249*3482*5149mm | |
20 | 包含除塵器尺寸(長*寬*高) | 6885*3482*5149mm | |
21 | 總功率+除塵器 | 15.4KW+3KW | |
22 | 總重量裸機+除塵器 | 5.7噸+0.563噸 |
標準配置: |
||||||||
1 | 電器柜:本型號標準配置為散熱扇,可選配空調(diào) | |||||||
2 | 可編程控制器PLC:西門子(根據(jù)客戶要求,可選配其他品牌) | |||||||
3 | 觸摸屏:西門子(根據(jù)客戶要求,可選配其他品牌) | |||||||
4 | 變頻器:國內(nèi)優(yōu)質(zhì)品牌(根據(jù)客戶要求,可指定品牌) | |||||||
5 | 電源電壓:AC380V 三相五線 | |||||||
6 | 低壓電器:CHINT(根據(jù)客戶要求,可選配其他品牌) | |||||||
7 | 氣動元件:ARITAC(根據(jù)客戶要求,可選配其他品牌) | |||||||
8 | 電線電纜 | |||||||
9 | 美弗萊還可根據(jù)你的要求定制各種非標拋丸機。 |